Oferta „jacht na wyłączność” to świetny wybór dla par, rodzin z dziećmi i małych grup (2–5 osób). Podczas rejsu możecie zrealizować pełne szkolenie na patent Żeglarza Jachtowego lub program doskonalenia umiejętności – wszystko w kameralnej atmosferze i dopasowane do waszego tempa. Rejs rozpoczyna się w niedzielę o godz. 14:00 w Rydzewie nad Jeziorem Bocznym. W trakcie tygodnia żeglujemy po najpiękniejszych akwenach – Niegocinie, Kisajnie i Darginie..
To nauka przez praktykę, ale też przygoda i bliskość mazurskiej przyrody. W sobotę rano można podejść do egzaminu, a rejs kończy się tego dnia około 14:00. Jeśli część załogi chce się tylko relaksować – elastycznie modyfikujemy program. W przypadku rodzin z dziećmi szczególnie dbamy, by wszyscy bawili się dobrze, a szkolenie nie przytłaczało najmłodszych. Na jachcie nocujemy, gotujemy (jest w pełni wyposażony kambuz), ale często też korzystamy z tawern na trasie. Wieczory to balans między teorią, odpoczynkiem przy ognisku a wspólnymi chwilami w mazurskich marinach. To rejs pełen wiedzy, emocji i żeglarskich doświadczeń – z patentem i wspomnieniami na całe życie.
Początek | Koniec | Ilość dni | Cena | |
---|---|---|---|---|
18-05-2025 | 24.05-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
01-06-2025 | 07-06-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
13-07-2025 | 19-07-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
20-07-2025 | 26-07-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
17-08-2025 | 23-08-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
24-08-2025 | 30-08-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
07-09-2025 | 13-09-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
14-09-2025 | 20-09-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
21-09-2025 | 27-09-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
28-09-2025 | 04-10-2025 | 7 | 7190 zł | INFO |
Początek | Koniec | Dni | Cena | |
---|---|---|---|---|
18-05 | 24-05 | 7 | 7190 zł | INFO |
01-06 | 07-06 | 7 | 7190 zł | INFO |
08-06 | 14-06 | 7 | 7190 zł | INFO |
15-06 | 21-06 | 7 | 7190 zł | INFO |
22-06 | 28-06 | 7 | 7190 zł | INFO |
29-06 | 05-07 | 7 | 7190 zł | INFO |
13-07 | 19-07 | 7 | 7190 zł | INFO |
20-07 | 26-07 | 7 | 7190 zł | INFO |
27-07 | 02-08 | 7 | 7190 zł | INFO |
03-08 | 09-08 | 7 | 7190 zł | INFO |
10-08 | 16-08 | 7 | 7190 zł | INFO |
17-08 | 23-08 | 7 | 7190 zł | INFO |
24-08 | 30-08 | 7 | 7190 zł | INFO |
31-08 | 06-09 | 7 | 7190 zł | INFO |
07-09 | 13-09 | 7 | 7190 zł | INFO |
14-09 | 20-09 | 7 | 7190 zł | INFO |
21-09 | 27-09 | 7 | 7190 zł | INFO |
28-09 | 04-10 | 7 | 7190 zł | INFO |
11-513 Rydzewo, Mazurska 124
www:Pokaż adres www
tel:Pokaż telefon
Mapa google